ÏêϸÐÅÏ¢£º
µç»úÖ÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
Öá³Ð£º¸ßÖÊÁ¿¹öÖéÖá³Ð
´Å¸Ö£º¸ßÐÔÄÜÌúÑõÌå´Å¸Ö 2-¼«
±£»¤µÈ¼¶£ºIP50( ¿ÉÑ¡IP54)
¾øÔµµÈ¼¶£ºF¼¶ / ¹¤×÷ζÈ:-40¡æ~+140¡æ
¿É¶¨ÖÆ£ºµçѹ ÐÔÄÜ °²×°·½Ê½ ³öÖá µÈ
38ZYNµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÐͺŠ| µ¥Î» | 38ZYN01A | 38ZYN02A | 38ZYN03A | 38ZYN04A |
¶î¶¨µçѹ | VDC | 24v (¿É¶¨ÖÆÖ±Á÷12vµ½60v ) | |||
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | mN.m | 55 | 70 | 100 | 120 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 3300 | 3250 | 3200 | 3200 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 1.13 | 1.42 | 2.0 | 2.4 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 19 | 23.8 | 33.5 | 40 |
ÖØÁ¿ | G | 260 | 300 | 350 | 390 |
»úÉí³¤¶È | Mm | 60 | 70 | 80 | 90 |
36JXL50KÐÐÐdzÝÂÖÏäÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
ÄÚ³ÝȦ²ÄÁÏ | ½ðÊô·ÛÄ© |
Êä³öÖáÖá³ÐÐÎʽ | ¹ö¶¯Öá³Ð |
ÔÊÐí¾¶Ïò¸ºÔØ(Àë·¨À¼10mm´¦) | ¡Ü 100N |
ÔÊÐíÖáÏò¸ºÔØ | ¡Ü 50N |
¾¶Ïò¼ä϶£¨²âÁ¿µã¾¡Á¿½Ó½ü·¨À¼£© | ¡Ü0.07mm |
ÖáÏò¼ä϶ | ¡Ü0.3mm |
±³Ï¶£¨ÎÞ¸ºÔØʱ£© | ¡Ü2.5¡ã |
Êä³öÖá³ÐÊÜѹÈëÁ¦ | ¡Ü 120N |
¼õËÙ±È | ¶î¶¨ÔÊÐí¸ºÔØ | ˲¼äÔÊÐí¸ºÔØ | ЧÂÊ | L(mm) | ÖØÁ¿£¨g£© |
1/14 1/19 1/22 1/27 1/35 | 2.0 N.m | 6 N.m | 81% | 38.4¡À0.5 | 240 |
1/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1/115 | 4.0 N.m | 10 N.m | 73% | 45.7¡À0.5 | 280 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 | 5.0 N.m | 12 N.m | 66% | 53.0¡À0.5 | 330 |
36JXL50K.38ZYN01A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 235.7 | 173.7 | 150.0 | 122.2 | 94.3 | 67.3 | 55.9 | 48.5 | 40.2 | 34.7 | 28.7 | 18.2 | 15.1 | 13.0 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 6.7 | 5.5 |
36JXL50K.38ZYN02A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 232.1 | 171.1 | 147.7 | 120.4 | 92.9 | 66.3 | 55.1 | 47.8 | 39.6 | 34.2 | 28.3 | 18.0 | 14.9 | 12.8 | 10.7 | 9.2 | 7.6 | 6.6 | 5.5 |
36JXL50K.38ZYN03A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 228.6 | 168.4 | 145.5 | 118.5 | 91.4 | 65.3 | 54.2 | 47.1 | 39.0 | 33.7 | 27.8 | 17.7 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.4 |
36JXL50K.38ZYN04A ÐÐÐǼõËÙµç»úÖ÷ÒªÐÔÄܲÎÊý
¼õËÙ±È | µ¥Î» | 14 | 19 | 22 | 27 | 35 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
ЧÂÊ | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
¿ÕÔØתËÙ | Rpm | 282.1 | 207.9 | 179.5 | 146.3 | 112.9 | 80.6 | 66.9 | 58.1 | 48.2 | 41.6 | 34.3 | 21.8 | 18.1 | 15.6 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 8.0 | 6.6 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 228.6 | 168.4 | 145.5 | 118.5 | 91.4 | 65.3 | 54.2 | 47.1 | 39.0 | 33.7 | 27.8 | 17.7 | 14.7 | 12.6 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.4 |
ͼֽ