详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.025mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向负载 | 28N@20mm from the flange |
轴向负载 | 10N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
Model | 42RBL01A | 42RBL02A | 42RBL03A | 42RBL04A | |
相数 | 3 | ||||
极数 | 8 | ||||
额定电压 | Vdc | 24v(可定制12v 到120v) | |||
空载转速 | rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
额定力矩 | mNm | 50 | 80 | 150 | 200 |
额定转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定电流 | A | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 5.3 |
额定功率 | W | 21 | 33.5 | 62.8 | 83.8 |
电机重量 | kg | 0.32 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
机身长度 | mm | 50 | 60 | 85 | 93 |
图纸 :