详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star / Delta |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.06mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向负载 | 115N@10mm from the flange |
轴向负载 | 45N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
Model | 80BLS01A | 80BLS02A | 80BLS03A | 80BLS04A | |
相数 | 3 | ||||
极数 | 4 (可选8) | ||||
额定电压 | Vdc | 24v(可定制12v 到230v) | |||
空载转速 | rpm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
额定力矩 | Nm | 0.3 | 0.65 | 1.0 | 1.3 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 5.5 | 12.5 | 18.5 | 24 |
额定功率 | W | 94 | 204 | 314 | 408 |
电机重量 | kg | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.8 |
机身长度L | mm | 85 | 105 | 125 | 145 |
图纸: