详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star / Delta |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.06mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向负载 | 220N@10mm from the flange |
轴向负载 | 60N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
Model | 86BLS-70 | 86BLS-80 | 86BLS-90 | 86BLS-105 | 86BLS-130 | 86BLS-135 | |
相数 | 3 | ||||||
极数 | 8 | ||||||
额定电压 | Vdc | 48v (可定制12v 到320v) | |||||
空载转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
额定力矩 | Nm | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 5.8 | 8.2 | 11.3 | 14.5 | 20 | 24 |
额定功率 | W | 220 | 314 | 440 | 565 | 785 | 942 |
电机重量 | kg | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 |
机身长度 | mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 135 |
图纸: