详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star / Delta |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.06mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向负载 | 300N@10mm from the flange |
轴向负载 | 60N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客户定制电压,电性能,出轴,安装面,引出线等。
以及热保护,防水等级,耐高温等级。
规格参数
Model | 110BLS01A | 110BLS02A | 110BLS03A | 110BLS04A | |
相数 | 3 | ||||
极数 | 8 | ||||
额定电压 | Vdc | 48v(可定制12v 到310v) | |||
空载转速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
额定力矩 | Nm | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.6 |
额定转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 13 | 26 | 39 | 52 |
额定功率 | W | 534 | 1037 | 1571 | 2073 |
电机重量 | kg | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.1 |
机身长度 | mm | 93 | 123 | 153 | 183 |
图纸: