详细信息:
57BL规格参数
型号 | 57BL005A | 57BL01A | 57BL02A | 57BL03A | 57BL04A | |
相数 | 3 | |||||
极数 | 4 (可选8) | |||||
额定电压 | V | 36v(可定制12v 24v到115v) | ||||
空载转速 | rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5300 | 5400 |
额定力矩 | Nm | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.42 |
额定转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定电流 | A | 1 | 1.8 | 3.2 | 4.7 | 6.5 |
额定功率 | W | 23.04 | 46.07 | 92.15 | 134.03 | 175.92 |
电机重量 | Kg | 0.28 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
机身长度 | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
行星齿轮箱主要性能参数 型号: 56JXE300K
内齿圈材料 | E 型:金属 |
输出轴轴承形式 | 滚动轴承 |
****允许径向负载(离法兰10mm处) | ≤250N |
****允许轴向负载 | ≤100N |
径向间隙(测量点尽量接近法兰) | ≤0.08mm |
轴向间隙 | ≤0.4mm |
背隙(无负载时) | ≤2.5° |
输出轴****承受压入力 | ≤300N |
减速比 | 额定允许负载 | 瞬间允许负载 | 效率 | L(mm) | 重量(g) |
1/3.6 1/4.3 | 3.0N.m | 9.0N.m | 90% | 37.8±0.5 | 489 |
1/13 1/15 1/18 1/23 | 12.0N.m | 36N.m | 81% | 49.5±0.5 | 681 |
1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121 | 24.0N.m | 72N.m | 73% | 60.8±0.5 | 871 |
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 | 30N.m | 90N.m | 66% | 71.9±0.5 | 1066 |
图纸