ÏêϸÐÅÏ¢£º
86BLSµç»ú³£¹æÐÔÄÜ
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý |
½ÓÏßÑùʽ | Star |
»ô¶û×÷ÓÃ½Ç¶È | 120¡ã £¨µçÆø½Ç¶È£© |
ÖáÏòÌø¶¯ | 0.025mm |
¾¶Ïò¼ä϶ | 0.06mm@450g |
ÖáÏò¼ä϶ | 0.08mm@450g |
****¾¶Ïò¸ºÔØ | 220N@10mm from the flange |
****ÖáÏò¸ºÔØ | 60N |
¾øÔµµÈ¼¶ | Class B |
½éµçÇ¿¶È | 500VDC for one minute |
¾øÔµµç×è | 100M¦¸Min.500VDC |
86BLSµç»ú¹æ¸ñ²ÎÊý
Model | 86BLS-70L | 86BLS-80L | 86BLS-90L | 86BLS-105L | 86BLS-130L | 86BLS-135L | |
ÏàÊý | 3 | ||||||
¼«Êý | 8 | ||||||
¶î¶¨µçѹ | V | 48v (¿É¶¨ÖÆ12v µ½320vdc) | |||||
¿ÕÔØ×ªËÙ | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | Nm | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
¶î¶¨×ªËÙ | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 4 | 5.6 | 7.3 | 10 | 14 | 16.8 |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | W | 146 | 210 | 272 | 377 | 523 | 628 |
µç»úÖØÁ¿ | Kg | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 |
»úÉí³¤¶È | mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 135 |
NMRV040.86BLS-70 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 2.8 | 4 | 5.2 | 7.5 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 22.4 | 24.5 |
NMRV040.86BLS-80 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 4 | 5.8 | 7.5 | 10.8 | 14 | 16.2 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
NMRV040.86BLS-90 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 | 45.5 |
NMRV040.86BLS-105 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 29.2 | 32.4 | 39.6 | 45 | 48.6 | 57.6 | 63 |
NMRV040.86BLS-130 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 10 | 14.6 | 18.7 | 27 | 35 | 40.6 | 45 | 55 | 62.5 | 67.5 | 80 | 87.5 |
NMRV040.86BLS-135 ÎÐÂÖÎϸ˼õËÙµç»ú²ÎÊý
¼õËÙ±È | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
ЧÂÊ | 80©‡ | 78©‡ | 75©‡ | 72©‡ | 70©‡ | 65©‡ | 60©‡ | 55©‡ | 50©‡ | 45©‡ | 40©‡ | 35©‡ | |
¿ÕÔØ×ªËÙ | Rpm | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
¶î¶¨×ªËÙ | Rpm | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
¶î¶¨Á¦¾Ø | N.m | 12 | 17.5 | 22.5 | 32.4 | 42 | 48.7 | 54 | 66 | 75 | 81 | 96 | 105 |
»úе³ß´ç