详细信息:
常规性能
项目 | 参数 |
接线样式 | Star |
霍尔作用角度 | 120° (电气角度) |
轴向跳动 | 0.025mm |
径向间隙R | 0.05mm@450g |
轴向间隙 | 0.05mm@450g |
径向负载 | 150N@10mm from the flange |
轴向负载 | 60N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻e | 100MΩMin.500VDC |
接线方式
顺序 | 颜色 | 线规 | 功能 | 描述 |
1 | 红 | UL1007/26AWG | VCC | 霍尔电源 |
2 | 黑 | GND | 霍尔接地 | |
3 | 黄 | HALL A | ||
4 | 绿 | HALL B | ||
5 | 蓝 | HALL C | ||
6 | 黄 | UL1007/14AWG | PHASE U | |
7 | 绿 | PHASE V | ||
8 | 蓝 | PHASE W |
规格参数
Model | 63BLS-50 | 63BLS-60 | 63BLS-70 | 63BLS-80 | 63BLS-90 | 63BLS-100 | 63BLS-110 | |
相数 | 3 | |||||||
极数 | 4 (Option 8) | |||||||
额定电压 | V | 24v (可定制12v到230v) | ||||||
空载转速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
空载电流 | A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
额定力矩 | Nm | 0.2 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
额定转速 | rpm | 3050 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定电流 | A | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
额定功率 | W | 64 | 100 | 128 | 157 | 188 | 219 | 251 |
电机重量 | Kg | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
机身长度 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
机械尺寸